Showing 42 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Brasil (2) | 347 | 0 | |
| Place access point 2 | 0 | 0 | |
| S | 0 | 0 | |
| São Luís/Maranhão/Brasil | 0 | 0 | |
| Recurso inominado. Condutas vedadas | 0 | 0 | |
| Embargos de declaração. Propaganda partidaria | 0 | 0 | |
| Recurso eleitoral. Prestação de contas | 0 | 0 | |
| Pertence ao acervo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | 0 | 0 | |
| Fernando Falcão | 1 | 0 | |
| BB | 0 | 0 |
Resultaten 1 tot 10 van 42