Mostrar 64 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| 1947 | 3 | 0 | |
| 1948 | 5 | 0 | |
| Abril | 1 | 0 | |
| Aquisição, livros, acervo, Biblioteca | 0 | 0 | |
| Atas | 8 | 0 | |
| Classe processual representação. | 0 | 0 | |
| Consulta plebiscitária | 21 | 0 | |
| Deputado Estadual | 145 | 0 | |
| Deputado Federal | 160 | 0 | |
| Dezembro | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 64