Mostrando 64 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Prestação de contas | 262 | 0 | |
| Subject access point 2 | 0 | 0 | |
| Subject access point 3 | 0 | 0 | |
| Ac | 0 | 0 | |
| Acórdão | 0 | 0 | |
| Ac | 0 | 0 | |
| Recurso eleitoral. Prestação de contas | 0 | 0 | |
| Embargo de declaração | 0 | 0 | |
| Eleições | 0 | 0 | |
| Eleições 2014. Recurso inominado em representação. Direito de resposta em matéria jornalística. | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 64