Showing 64 results
Onderwerpen| Onderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Prestação de contas | 262 | 0 | |
| Subject access point 2 | 0 | 0 | |
| Subject access point 3 | 0 | 0 | |
| Ac | 0 | 0 | |
| Acórdão | 0 | 0 | |
| Ac | 0 | 0 | |
| Recurso eleitoral. Prestação de contas | 0 | 0 | |
| Embargo de declaração | 0 | 0 | |
| Eleições | 0 | 0 | |
| Eleições 2014. Recurso inominado em representação. Direito de resposta em matéria jornalística. | 0 | 0 |
Resultaten 1 tot 10 van 64