Mostrando 64 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Senador | 17 | 0 | |
| Deputado Estadual | 145 | 0 | |
| Deputado Federal | 160 | 0 | |
| Governador | 11 | 0 | |
| 1947 | 3 | 0 | |
| Sessão | 8 | 0 | |
| Julgamentos | 8 | 0 | |
| Dezembro | 1 | 0 | |
| Registro de candidatura | 74 | 0 | |
| Subject access point 1 | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 64