Mostrar 64 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Vice-Governador | 3 | 0 | |
| Sessão | 8 | 0 | |
| Senador | 17 | 0 | |
| SE | 0 | 0 | |
| Resolução normativa. | 0 | 0 | |
| Representação | 0 | 0 | |
| Registro de candidatura | 74 | 0 | |
| REG | 0 | 0 | |
| Recurso inominado | 0 | 0 | |
| Recurso Eleitoral | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 64