
Mostrar 64 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
março | 1 | 0 | |
Medidas, preventivas, redução, riscos, contaminação, coronavírus, causador COVID-19, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. | 0 | 0 | |
Novembro | 1 | 0 | |
Plebiscito para criação de município. | 21 | 0 | |
Portarias, gestão das eleições, responsáveis por processos, nomeação, gerentes Eleições | 0 | 0 | |
PR | 0 | 0 | |
presta | 0 | 0 | |
Prestação de contas | 262 | 0 | |
Processo | 0 | 0 | |
Recurso Eleitoral | 0 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 64