Showing 64 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Subject access point 4 | 0 | 0 | |
| Prestação de contas | 262 | 0 | |
| Embargo de declaração | 0 | 0 | |
| Eleições | 0 | 0 | |
| Eleições 2014. Recurso inominado em representação. Direito de resposta em matéria jornalística. | 0 | 0 | |
| Senador | 17 | 0 | |
| Deputado Estadual | 145 | 0 | |
| Deputado Federal | 160 | 0 | |
| Governador | 11 | 0 | |
| 1947 | 3 | 0 |
Results 21 to 30 of 64