Mostrar 64 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Recurso inominado | 0 | 0 | |
| REG | 0 | 0 | |
| Registro de candidatura | 74 | 0 | |
| Representação | 0 | 0 | |
| Resolução normativa. | 0 | 0 | |
| SE | 0 | 0 | |
| Senador | 17 | 0 | |
| Sessão | 8 | 0 | |
| Vice-Governador | 3 | 0 | |
| Subject access point 2 | 0 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 64