Showing 64 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Vice-Governador | 3 | 0 | |
| SE | 0 | 0 | |
| Atas | 8 | 0 | |
| 1948 | 5 | 0 | |
| Janeiro | 1 | 0 | |
| março | 1 | 0 | |
| Abril | 1 | 0 | |
| Aquisição, livros, acervo, Biblioteca | 0 | 0 | |
| Acórdão | 0 | 0 | |
| Representação | 0 | 0 |
Results 41 to 50 of 64