Showing 64 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Recurso Eleitoral | 0 | 0 | |
| PR | 0 | 0 | |
| Novembro | 1 | 0 | |
| Processo | 0 | 0 | |
| Medidas, preventivas, redução, riscos, contaminação, coronavírus, causador COVID-19, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. | 0 | 0 | |
| instituir o regime especial de teletrabalho e estabelecer diretrizes especificas | 0 | 0 | |
| Recurso inominado | 0 | 0 | |
| Direito de resposta em matéria jornalística. | 0 | 0 | |
| Plebiscito para criação de município. | 21 | 0 | |
| Classe processual representação. | 0 | 0 |
Results 51 to 60 of 64